Lynda Com Project Management Fundamentals
File List
| File | Size |
|---|---|
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/00- Introduction/Using the exercise files.mov | 929.13 KB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/00- Introduction/welcome.mov | 9.16 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/01 - Exploring Project Management/01-Defining a project.mov | 14.54 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/01 - Exploring Project Management/02-Defining project management.mov | 17.04 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/01 - Exploring Project Management/03-Understanding what it takes to be a project manager.mov | 14.44 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/01 - Exploring Project Management/04-The five processes of project management.mov | 1.33 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/01 - Exploring Project Management/05-Traditional vs. agile project management.mov | 3.16 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/01 - Exploring Project Management/06-Exploring project management software options.mov | 3.04 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/01-Initiating a project.mov | 5.79 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/02-Writing a problem statement.mov | 3.24 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/03-Defining project goals and objectives.mov | 4.39 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/04-Choosing a strategy.mov | 4.25 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/05-Gathering requirements.mov | 4.6 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/06-Understanding deliverables and success criteria.mov | 4 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/07-Identifying assumptions and understanding risks.mov | 3.44 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/08-Creating a scope statement.mov | 4.72 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/09-Identifying stakeholders.mov | 10.65 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/10-Obtaining approval.mov | 15.86 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/02 - Initiating a Project/11-Writing a project charter.mov | 2.43 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/01-Planning a project.mov | 5.93 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/02-Understanding work breakdown structures.mov | 2.44 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/03-Building a work breakdown structure.mov | 3.5 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/04-Defining work packages.mov | 3.63 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/05-Building a schedule.mov | 2.83 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/06-Identifying resources.mov | 6.61 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/07-Building a project budget.mov | 2.89 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/08-Identifying risks.mov | 4.73 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/09-Creating a risk management plan.mov | 5.52 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/10-Setting up a communication plan.mov | 3.45 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/11-Developing a quality management plan.mov | 4.62 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/03 - Planning a Project/12-Setting up a change management plan.mov | 5.78 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/04 - Building a Project Schedule/01-Estimating.mov | 5.98 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/04 - Building a Project Schedule/02-Creating dependencies between tasks.mov | 2.85 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/04 - Building a Project Schedule/03-Understanding work, duration, and units.mov | 3.22 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/04 - Building a Project Schedule/04-Using milestones.mov | 5.22 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/04 - Building a Project Schedule/05-Making a realistic schedule.mov | 2.21 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/04 - Building a Project Schedule/06-Understanding the critical path.mov | 2.83 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/04 - Building a Project Schedule/07-Understanding the critical chain method.mov | 2.32 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/04 - Building a Project Schedule/08-Shortening a schedule.mov | 4.97 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/04 - Building a Project Schedule/09-Documenting a baseline.mov | 3.47 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/01-Running a project.mov | 9.4 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/02-Executing a project.mov | 7.05 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/03-Understanding team dynamics.mov | 3.37 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/04-Managing team resources.mov | 28.91 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/05-Gathering data.mov | 1.52 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/06-Evaluating progress.mov | 6.85 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/07-Understanding earned value analysis.mov | 3.8 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/08-Reporting on progress.mov | 3.26 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/09-Understanding financial measures.mov | 3.6 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/10-Communicating effectively.mov | 32.31 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/11-Running meetings effectively.mov | 25.24 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/12-Getting a project back on track.mov | 2.03 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/05 - Running a Project/13-Managing change, risk, and quality.mov | 2.44 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/06 - Closing a Project/01-Closing a project.mov | 2.91 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/06 - Closing a Project/02-Gaining customer acceptance.mov | 1.64 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/06 - Closing a Project/03-Documenting lessons learned.mov | 3.37 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/06 - Closing a Project/04-Preparing a close-out report and archiving.mov | 3.34 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/06 - Closing a Project/05-Closing contracts and accounts and transitioning.mov | 2.21 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/07 - Conclusion/01-What's next.mov | 3 MB |
| Lynda.com.Project.Management.Fundamentals/Exercise Files/PMF_activity_guide.pdf | 236.85 KB |
Trackers
No trackers found.